本公司獲證專利


  1. M572370 | 新型 | 有機廢棄物發酵裝置。來源:公司技術資料。 mlet-tw.com

  2. M572373 | 新型 | 智慧型發酵裝置。來源:公司技術資料。 mlet-tw.com

  3. M603654 | 新型 | 多腔體連續式微波加熱系統。來源:公司技術資料。 mlet-tw.com

  4. I732682 | 發明 | 太陽能發電模組失效分析系統與方法。來源:公司技術資料。 mlet-tw.com

  5. I732683 | 發明 | 太陽能發電模組缺陷智慧診斷系統與方法。來源:公司技術資料。 mlet-tw.com

  6. M612135 | 新型 | 3D 曲面玻璃製造系統。來源:公司技術資料。 mlet-tw.com

  7. M625809 | 新型 | 微波抑制結構。來源:公司技術資料。 mlet-tw.com

  8. M624002 | 新型 | 連續式微波加熱系統。來源:公司技術資料。 mlet-tw.com

  9. M635204 | 新型 | 能量源位置可調之乾燥設備。來源:公司技術資料。 mlet-tw.com

  10. M635205 | 新型 | 真空密封裝置。來源:公司技術資料。 mlet-tw.com

  11. M635361 | 新型 | 微波加熱系統。來源:公司技術資料。 mlet-tw.com

  12. M638159 | 新型 | 快速升降溫的連續式微波加熱系統。來源:公司技術資料。 mlet-tw.com

  13. M669085 | 新型 | 直立式微波裂解系統。來源:公司技術資料。 mlet-tw.com

  14. M669214 | 新型 | 一種微波退火裝置。來源:公司技術資料。 mlet-tw.com

  15. M669538 | 新型 | 連續式微波土壤脫附系統。來源:公司技術資料。 mlet-tw.com

(以下為經濟部智慧財產局或公開報導補充/可交叉查驗的公告與刊登資料)

  1. M658626 | 新型 | 快速升降溫的微波裂解系統。公告日:2024-08-01。來源:經濟部智慧財產局公開資料彙整(TechNews 公司頁)。 TechNews

  2. I829273 | 發明 | 連續式微波加熱系統。公告/刊登資料:2024-01-11(TechNews 彙整)。 TechNews

  3. M649534 | 新型 | 適用於熱敏性原料的膨化設備。公告日:2023-12-21(TechNews 彙整)。 TechNews

  4. I827363 | 發明 | 用於脫附污染土壤的微波加熱系統與製程。公告日:2023-12-21(TechNews 彙整)。 TechNews

  5. M647679 | 新型 | 連續式可承重微波加熱系統。公告日:2023-11-01(TechNews 彙整)。 TechNews

(Google Patents / 公開專利文件(範例)— 可查看完整說明書與請求項)
21. TW202408309A /(公開頁面)| 發表:連續式微波加熱系統(說明、摘要與請求項詳見 Google Patents)。 Google 專利
22. TWM669538U (publication TWM669538U / TW113214337U) | 連續式微波土壤脫附系統(Google Patents 刊登頁,publication date: 2025-04-21)。 Google 專利

 

 

本公司獲證專利編號「M572370」-【有機廢棄物發酵裝置】


本公司獲證專利編號「M572373」-【智慧型發酵裝置】



本公司獲證專利編號「M603654」-【多腔體連續式微波加熱系統


本公司獲證專利編號「I732682」-【太陽能發電模組失效分析系統與方法


本公司獲證專利編號「I732683」-【太陽能發電模組缺陷智慧診斷系統與方法


本公司獲證專利編號「M612135」-【3D曲面玻璃製造系統


本公司獲證專利編號「M625809」-【微波抑制結構


本公司獲證專利編號「M624002」-【連續式微波加熱系統


本公司獲證專利編號「M635204」-【能量源位置可調之乾燥設備


本公司獲證專利編號「M635205」-【真空密封裝置


本公司獲證專利編號「M635361」-【微波加熱系統


本公司獲證專利編號「M638159」-【快速升降溫的連續式微波加熱系統


本公司獲證專利編號「M669085」-【直立式微波裂解系統


本公司獲證專利編號「M669214」-【一種微波退火裝置


本公司獲證專利編號「M669538」-【連續式微波土壤脫附系統